带量药品公示(新)
发布时间:
2024-09-05
带量药品公示(新)
| 2023年河北省药品集中带量采购 | ||||
| 项目名称 | 产品名称 | 包装 | 生产企业 | 医院采购价(元) |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 注射用人白介素-11 | 3mg(2400万U)/瓶×1瓶/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 88.4 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 蔗糖铁注射液 | 5ml:100mg铁与1600mg蔗糖×5支/盒 | 成都天台山制药股份有限公司 | 46.85 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 尼莫地平注射液 | 10ml:2mg×1支/支 | 中孚药业股份有限公司 | 0.93 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g(2.5亿活菌)×36粒/瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 18.66 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液 | 500ml:30g:4.5g×1袋/袋 | 山东齐都药业有限公司 | 15 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 破伤风抗毒素 | 0.75ml,1500IU/支×10支/盒 | 江西生物制品研究所股份有限公司 | 152 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 抗凝血用枸橼酸钠溶液 | 4.0%×1袋/袋 | 苏州莱士输血器材有限公司 | 12.45 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 丙戊酸钠缓释片(Ⅰ) | 每片含0.333g丙戊酸钠及0.145g丙戊酸(相当于0.5g丙戊酸钠)×30片/盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 46.2 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 氯化钾注射液 | 10ml:1.0g×1支/支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.17 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 鲑降钙素鼻喷雾剂 | 1.3ml:288.86μg,每喷含鲑降钙素20μg,每瓶7喷,每喷重量为90mg×1瓶/瓶 | 银谷制药有限责任公司 | 47.88 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU×1瓶/盒 | 广东双林生物制药有限公司 | 165 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 0.21g×36粒/盒 | 晋城海斯制药有限公司 | 26.4 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg×1支/支 | 山东圣鲁制药有限公司 | 1.9 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 盐酸布比卡因注射液 | 5ml:37.5mg×1支/支 | 安徽长江药业有限公司 | 15.9 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 美沙拉嗪肠溶片 | 0.25g×24片/盒 | 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司 | 23.68 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 注射用利福平 | 0.6g×1瓶/盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 13.56 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g×1支/支 | 山东华鲁制药有限公司 | 0.39 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 维生素K1注射液 | 1ml:10mg×1支/支 | 山东益康药业股份有限公司 | 3.33 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 肝素钠注射液 | 2ml:12500单位×10支/盒 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 45 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 注射用环磷腺苷葡胺 | 60mg×10瓶/盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 69.7 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 注射用尿激酶 | 10万IU×5瓶/盒 | 天津生物化学制药有限公司 | 278.1 |
| 2023年河北省药品集中带量采购 | 小牛血去蛋白提取物眼用凝胶 | 5g(20%)×1支/盒 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 35.49 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | ||||
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 乌拉地尔注射液 | 5ml:25mg×1支/支 | 广州万正药业有限公司 | 3.67 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 胰激肽原酶肠溶片 | 120单位×40片/盒 | 成都通德药业有限公司 | 14.32 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 注射用糜蛋白酶 | 4000单位×2瓶/盒 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 39.6 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 盐酸罂粟碱注射液 | 1ml:30mg×1瓶/瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 19.31 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg(按C13H22N4O3S计)×1支/支 | 安徽长江药业有限公司 | 18 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 碳酸钙D3片(Ⅰ) | 每片含碳酸钙1.5g(相当于钙600mg),维生素D3 125国际单位×60片/瓶 | 山西同达药业有限公司,河北百善药业有限公司 | 40.43 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g×30片/盒 | 成都通德药业有限公司 | 1.45 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 他克莫司胶囊 | 1mg×50粒/盒 | 国药集团川抗制药有限公司 | 370 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 尼可地尔片 | 5mg×48片/盒 | 天方药业有限公司 | 7.92 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 复方聚乙二醇电解质散(I) | A包:氯化钾0.74g,碳酸氢钠1.68g;B包:氯化钠1.46g,硫酸钠5.68g;C包:聚乙二醇4000 60g×1包/盒 | 江西恒康药业有限公司 | 5.56 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 多种微量元素注射液(Ⅱ) | 10ml×1支/支 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 10.07 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg×1支/支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 5.5 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 注射用还原型谷胱甘肽 | 0.6g×10瓶/盒 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 64.8 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 凝血酶散 | 1000单位×1瓶/瓶 | 浙江杭康药业有限公司 | 8 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g(按盐酸氨基葡萄糖计)×120片/盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 94.1 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 依托咪酯乳状注射液 | 10ml:20mg×5支/盒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 167.94 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 二甲硅油散 | 5g:0.3g×1瓶/瓶 | 自贡鸿鹤制药有限责任公司 | 50.9 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 注射用硫普罗宁 | 0.1g×10瓶/盒 | 海南倍特药业有限公司 | 17.6 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 布美他尼注射液 | 2ml:1mg×1支/支 | 桂林南药股份有限公司 | 58.27 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 血液滤过置换基础液 | 4000ml×1袋/袋 | 华仁药业股份有限公司 | 15.45 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg×1瓶/盒 | 上海丽珠制药有限公司 | 903.86 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg(按C13H22N4O3S计)×1支/支 | 安徽长江药业有限公司 | 18 |
| 22年河北省51个品种集采24年底到期 | 低分子肝素钙注射液 | 1.0ml:5000AXa单位×10支/盒 | 深圳赛保尔生物药业有限公司,广东三生制药有限公司 | 75.65 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | ||||
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g(C16H19N3O5S 1g与C8H9NO5 0.2g)×10支/盒 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 86.8 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 左卡尼汀注射液 | 5ml:1g×5支/盒 | 长春翔通药业有限公司,广东星昊药业有限公司 | 61 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 多潘立酮片 | 10mg×30片/盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 按左氨氯地平计2.5mg×28片/盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 12.89 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 吲达帕胺缓释胶囊(Ⅱ) | 1.5mg×10粒/盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 3.14 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg×10支/盒 | 湖北天圣药业有限公司 | 28.2 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 盐酸莫西沙星滴眼液 | 按C21H24FN3O4计,5ml:25mg(0.5%,w/v)×1瓶/盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 7.79 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 奥硝唑注射液 | 3ml:0.5g×8支/盒 | 石家庄四药有限公司 | 9.6 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 | 3ml:0.3g(按C₈H₁₅NaO₂计)×6支/盒 | 成都利尔药业有限公司 | 34.32 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 非布司他片 | 40mg×28片/盒 | 杭州朱养心药业有限公司 | 27.98 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg×24粒/盒 | 成都奥邦药业有限公司 | 75.86 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 注射用伏立康唑 | 0.2g×10瓶/盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 291.9 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g×1袋/袋 | 石家庄四药有限公司 | 4.24 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 依诺肝素钠注射液 | 0.6ml:6000AxaIU×2支/盒 | 东营天东制药有限公司 | 32.16 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 1ml:30mg×10支/盒 | 德全药品(江苏)股份有限公司 | 24.7 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 多潘立酮片 | 10mg×30片/盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 氨甲环酸注射液 | 10ml:1.0g×5支/盒 | 山西普德药业有限公司 | 34.95 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g(C23H27N5O7S 2.0g与C10H12N4O5S 0.25g)×10瓶/盒 | 华北制药股份有限公司 | 73 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 阿昔洛韦片 | 0.2g×24片/盒 | 山东齐都药业有限公司 | 15.01 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 复方甘草酸苷片 | 每片含甘草酸单铵盐(以甘草酸苷计)25mg,甘氨酸25mg,DL-蛋氨酸25mg×100片/盒 | 北京凯因科技股份有限公司 | 11.97 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 非洛地平片 | 5mg×48片/盒 | 山东齐都药业有限公司 | 6.24 |
| 国家(三、五、八)、联盟(三明、天津)集采续约 | 注射用氨曲南 | 0.5g×10瓶/盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 117.5 |
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | ||||
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | 胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g×10支/盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 6.9 |
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | 缩宫素注射液 | 1ml:10单位×10支/盒 | 江苏恒新药业有限公司 | 16.8 |
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg×10支/盒 | 河南润弘制药股份有限公司 | 2.3 |
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | 氟维司群注射液 | 5ml:0.25g×2支/盒 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 572 |
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | 氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg×5支/盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 44.9 |
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 5ml:25mg(按C₂₀H₂₉N₅O₃计)×10支/盒 | 山西诺成制药有限公司 | 61.1 |
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | 盐酸伊伐布雷定片 | 5mg(按C27H36N2O5计)×14片/盒 | 山东新时代药业有限公司 | 6.2 |
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg×5支/盒 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 3.45 |
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | 盐酸多巴胺注射液 | 5ml:100mg×10支/盒 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 37.9 |
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml×1袋/袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 13.92 |
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | 丙泊酚乳状注射液 | 50ml:0.5g×5瓶/盒 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 49.3 |
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | 盐酸胺碘酮注射液 | 3ml:150mg×10瓶/盒 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 71.7 |
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | 葡萄糖酸钙氯化钠注射液 | 50ml:葡萄糖酸钙1g与氯化钠0.3375g×1袋/袋 | 浙江国镜药业有限公司 | 3.18 |
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g×10瓶/盒 | 武汉华龙生物制药有限公司 | 12.9 |
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 20mg×30片/瓶 | 重庆药友制药有限责任公司 | 8.94 |
| 国家带量第九批2027年底到期--第一采购周期 | 碳酸镧咀嚼片 | 500mg(以镧计)×20片/瓶 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 58.05 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | ||||
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300单位(笔芯)×1支/盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 25.87 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 精蛋白人胰岛素注射液 | 300IU/3ml/支(笔芯)×1支/盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 29.56 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 300IU/3ml/支(笔芯)×1支/盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 29.56 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300单位×1支/盒 | 甘李药业股份有限公司 | 25.9 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 赖脯胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯)×1支/盒 | 礼来苏州制药有限公司 | 38.42 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R) | 3ml:300单位(笔芯)×1支/盒 | Eli Lilly Italia S.p.A. | 38.42 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 门冬胰岛素30注射液 | 100单位/毫升,3毫升/支(笔芯)×1支/盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 35.55 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 甘精胰岛素注射液 | 1.5ml: 450单位/预填充式注射笔×1支/盒 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 89.91 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R) | 3ml:300单位(笔芯)×1支/盒 | Lilly France | 38.42 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯)×1支/盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 35.55 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(40R) | 3ml:300单位(10.4mg)×1支/盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 25.93 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 人胰岛素注射液 | 10ml:400单位(13.9mg)×1支/盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 25.93 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯)×1支/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 25.91 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300单位(笔芯)×1支/盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 23.98 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 甘精胰岛素注射液 | 每毫升注射液含3.64mg甘精胰岛素活性物质,相当于100单位人胰岛素。 3ml:300单位/预填充×1支/盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 68.33 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300单位(笔芯)×1支/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 25.91 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU×1支/盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 25.93 |
| 国家带量第六批--胰岛素专项接续 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯)×1支/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 25.91 |
| 国家集采24年底到期 | ||||
| 国家集采24年底到期 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g×30粒/瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 9.38 |
| 国家集采24年底到期 | 卡培他滨片 | 0.5g×10片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 18.91 |
| 国家集采24年底到期 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g×10支/盒 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 9.8 |
| 国家集采24年底到期 | 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg×10瓶/盒 | 杭州澳亚生物技术股份有限公司 | 343.8 |
| 国家集采24年底到期 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g×24粒/盒 | 福州海王福药制药有限公司 | 8.27 |
| 国家集采24年底到期 | 盐酸莫西沙星片 | 0.4g(按C21H24FN3O4计)×6片/盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 17.69 |
| 国家集采24年底到期 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 2ml:0.5mg(按C20H30BrNO3计)×10支/盒 | 河北仁合益康药业有限公司 | 9.68 |
| 国家集采24年底到期 | 盐酸伊立替康注射液 | 2ml:40mg(按C33H38N4O6·HCl·3H2O计)×6支/盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 336 |
| 国家集采24年底到期 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 每片含氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg×20片/盒 | 海南辉能药业有限公司 | 23.66 |
| 国家集采24年底到期 | 盐酸西那卡塞片 | 25mg(以C22H22F3N计)×10片/盒 | 广东安诺药业股份有限公司 | 44.89 |
| 国家集采24年底到期 | 注射用奥沙利铂 | 50mg×1瓶/盒 | CENEXI-Laboratoires THISSEN S.A. | 310.51 |
| 国家集采24年底到期 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg(按C22H30O5计)×4瓶/盒 | 辽宁海思科制药有限公司 | 22.16 |
| 国家集采24年底到期 | 马来酸阿法替尼片 | 30mg(按C24H25ClFN5O3计)×7片/盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 69.3 |
| 国家集采24年底到期 | 盐酸莫西沙星片 | 0.4g(以C21H24FN3O4计)×6片/盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 9.16 |
| 国家集采24年底到期 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计)×10瓶/盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 43.93 |
| 国家集采24年底到期 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg×10粒/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 6.12 |
| 国家集采24年底到期 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg(以C26H26F2N2计)×60粒/盒 | 山东信谊制药有限公司 | 4.46 |
| 国家集采24年底到期 | 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 100ml:盐酸替罗非班(按C22H36N2O5S计)5mg与氯化钠0.9g×1瓶/盒 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 27.77 |
| 国家集采24年底到期 | 头孢克肟颗粒 | 50mg×12袋/盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 5.16 |
| 国家集采24年底到期 | 甲泼尼龙片 | 4mg×24片/板 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 8.59 |
| 国家集采24年底到期 | 依折麦布片 | 10mg×30片/盒 | Novartis Pharmaceutical Manufacturing LLC | 38.89 |
| 国家集采24年底到期 | 多西他赛注射液 | 1ml:20mg×1瓶/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 29.8 |
| 国家集采24年底到期 | 硫辛酸注射液 | 12ml:300mg×5支/盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 34.25 |
| 国家集采24年底到期 | 阿奇霉素片 | 0.25g×12片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 6.8 |
| 国家集采24年底到期 | 碳酸氢钠片 | 0.5g×100片/瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 8.21 |
| 国家集采24年底到期 | 右佐匹克隆片 | 3mg×14片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 6.58 |
| 国家集采24年底到期 | 比卡鲁胺片 | 50mg×14片/盒 | 上海朝晖药业有限公司 | 162.73 |
| 国家集采24年底到期 | 甲钴胺片 | 0.5mg×40片/盒 | 华北制药股份有限公司 | 6.22 |
| 国家集采24年底到期 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g×40粒/盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 4.84 |
| 国家集采24年底到期 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg(以C21H25ClFN3O3·C6H8O7计)×36片/盒 | 广东安诺药业股份有限公司 | 17.78 |
| 国家集采24年底到期 | 吲达帕胺片 | 2.5mg×30片/盒 | 烟台巨先药业有限公司 | 1.5 |
| 国家集采24年底到期 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg×10瓶/盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 9.2 |
| 国家集采24年底到期 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg×60片/盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 3.77 |
| 国家集采24年底到期 | 注射用头孢他啶 | 1.0g(按C22H22N6O7S2计)×10瓶/盒 | 成都倍特药业股份有限公司,华北制药河北华民药业有限责任公司 | 104.89 |
| 国家集采24年底到期 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 4mg(按C21H19CIN4O4计)×60粒/盒 | 江西山香药业有限公司 | 551.69 |
| 国家集采24年底到期 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g(按C38H72N2O12计)×10支/盒 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 120 |
| 国家集采24年底到期 | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg(以左氧氟沙星计)×1瓶/瓶 | 四川禾亿制药有限公司 | 5.41 |
| 国家集采24年底到期 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1440ml(20%脂肪乳注射液255ml;复方氨基酸注射液300ml; 11%葡萄糖注射液885ml)×1袋/袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 59.5 |
| 国家集采24年底到期 | 非那雄胺片 | 5mg×30片/盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 5.21 |
| 国家集采24年底到期 | 格列美脲片 | 1mg×30片/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 1.61 |
| 国家集采24年底到期 | 碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(Ⅰ)×1瓶/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 193.77 |
| 国家集采24年底到期 | 氯化钾缓释片 | 0.5g×48片/盒 | 深圳市中联制药有限公司 | 17.78 |
| 国家集采24年底到期 | 克拉霉素片 | 250mg×6片/盒 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 2.85 |
| 国家集采24年底到期 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g×25支/盒 | 湖南科伦制药有限公司,湖北科伦药业有限公司 | 55.75 |
| 国家集采24年底到期 | 盐酸普萘洛尔片 | 10mg×100片/瓶 | 华中药业股份有限公司 | 19.8 |
| 国家集采24年底到期 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg×36片/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 33.25 |
| 国家集采24年底到期 | 利伐沙班片 | 10mg×20片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 10.58 |
| 国家集采24年底到期 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg×28粒/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 4.18 |
| 国家集采24年底到期 | 替格瑞洛片 | 90mg×16片/盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 30.88 |
| 国家集采24年底到期 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g×24粒/盒 | 南京易亨制药有限公司 | 5.39 |
| 国家集采24年底到期 | 维生素B6片 | 10mg×90片/盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 7.18 |
| 国家集采24年底到期 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg×30支/盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 169.5 |
| 国家集采24年底到期 | 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25μg×20粒/盒 | 正大制药(青岛)有限公司 | 18.82 |
| 国家集采24年底到期 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g(按C16H16N4O8S计)×10支/盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 158.95 |
| 国家集采24年底到期 | 碘海醇注射液 | 100ml:30g(Ⅰ)×1瓶/盒 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 77.35 |
| 国家集采24年底到期 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg(按C17H26N2O·HCl计)×1支/支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 8.38 |
| 国家集采24年底到期 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg×10支/盒 | 河北仁合益康药业有限公司,仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 9.57 |
| 国家集采24年底到期 | 注射用美罗培南 | 0.5g(按C₁₇H₂₅N₃O₅S计)×1瓶/盒 | 北大医药股份有限公司 | 9.33 |
| 国家集采24年底到期 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml∶左氧氟沙星(按C18H20FN3O4计)0.5g与氯化钠0.9g×60袋/箱 | 广州绿十字制药股份有限公司,东莞市普济药业有限公司 | 1891.2 |
| 国家集采24年底到期 | 注射用唑来膦酸浓溶液 | 5ml:4mg(按C5H10N2O7P2计)×1支/盒 | 河北仁合益康药业有限公司 | 47.6 |
| 国家集采24年底到期 | 帕立骨化醇注射液 | 1ml:5µg×5支/盒 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 75 |
| 国家集采24年底到期 | 注射用替加环素 | 50mg×1瓶/盒 | 南京海辰药业股份有限公司 | 48 |
| 国家集采24年底到期 | 布洛芬颗粒 | 0.2g×12包/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2.38 |
| 国家集采24年底到期 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g(以盐酸二甲双胍计)×30片/盒 | 江苏德源药业股份有限公司 | 2.97 |
| 国家集采24年底到期 | 格列齐特缓释片 | 60mg×30片/盒 | 宁波美诺华天康药业有限公司 | 22 |
| 国家集采24年底到期 | 醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg(以C49H66N10O10S2计)×5支/盒 | 武汉人福药业有限责任公司 | 44.9 |
| 国家集采24年底到期 | 卡培他滨片 | 0.5g×12片/盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 25.54 |
| 国家集采24年底到期 | 碘帕醇注射液 | 50ml:18.5g(Ⅰ)×1瓶/盒 | 北京北陆药业股份有限公司 | 55.56 |
| 国家集采24年底到期 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:盐酸莫西沙星(按C21H24FN3O4计)0.4g与氯化钠2.0g×1袋/袋 | 石家庄四药有限公司 | 21.5 |
| 国家集采24年底到期 | 来曲唑片 | 2.5mg×30片/盒 | 北京以岭生物工程技术有限公司 | 60.3 |
| 国家集采24年底到期 | 米索前列醇片 | 0.2mg×3片/盒 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 | 4.34 |
| 国家集采第一、二、四批-2026年7月1日到期 | ||||
| 国家集采第一、二、四批-2026年7月1日到期 | 注射用泮托拉唑钠 | 40mg(按C16H15F2N3O4S计)×10瓶/盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 9.9 |
| 国家集采第一、二、四批-2026年7月1日到期 | 普瑞巴林胶囊 | 75mg×8粒/盒 | 海南万玮制药有限公司 | 2.45 |
