保定市清苑区医疗救助政策明白纸
发布时间:
2024/08/15
保定市清苑区医疗保障局
2024年度医疗救助政策明白纸
一、医疗救助对象类别及认定
| 类别 | 救助对象类别 | 救助对象认定 | 救助对象执行政策文件 |
| 第1类 | 脱贫人口特困人员 | 乡村振兴部门认定 | 《关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案》 |
| 第2类 | 脱贫人口低保对象 | ||
| 第3类 | 脱贫不稳定人口 | ||
| 第4类 | 脱贫人口突发严重困难人口 | ||
| 第5类 | 其他脱贫人口 | ||
| 第6类 | 返贫致贫人口 | ||
| 第7类 | 边缘易致贫人口 | 《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施方案》 | |
| 第8类 | 突发严重困难人口 | ||
| 第9类 | 特困人员(包括城镇和农村) | 民政部门认定 | |
| 第10类 | 低保对象(包括城镇和农村) | ||
| 第11类 | 低保边缘家庭成员(包括城镇和农村) | ||
| 第12类 | 因病致贫重病患者 |
二、参保资助政策
| 全额资助人员 | 定额资助人员 | 不予资助人员 | |
| 100% | 90% |
2022年—90% 2023年—80% 2024年—70% 2025年—60% 2026年—0% |
0% |
| 脱贫人口特困人员、特困人员(包括城镇和农村) | 脱贫人口低保对象、脱贫不稳定人口、脱贫人口突发严重困难人口、低保对象(包括城镇和农村)、返贫致贫人口 | 其它脱贫人口、边缘易致贫人口、突发严重困难人口定额资助标准逐年递减 | 低保边缘家庭成员(包括城镇和农村)因病致贫重病患者 |
三、脱贫人口医疗救助政策
| 救助类型 | 普通门诊救助 | 门诊慢(特)病救助 | 住院救助 | 重特大疾病救助 |
| 救助条件 | 不设起付线 | 政策内合规自付费用超过1000元以上的部分 | 不设起付线 | 经住院救助到达7万元限额后超出部分 |
| 救助比例 | 50% | 70% | 80% | 90% |
| 救助限额 | 500元 | 2万元 | 7万元 | 20万元 |
| 注:其它脱贫人口按年度逐步调整报销比例,每年递减两个百分点 | ||||
四、非脱贫人口医疗救助政策
| 特殊人员名称 | 普通救助 | 重特大疾病救助(省内定点医疗机构) | |||||
| 起付线 | 比例 | 限额 | 备注 | 起付线 | 比例 | 限额 | |
| 农村特困人员 | 不设起付线 | 70% | 10000 | 将未成年人中认定了朗格罕细胞组织细胞增生症(限儿童)、慢性活动性 EB 病毒感染(限儿童)、血液及造血器官涉及免疫机制的疾患(限儿童)、再生障碍性贫血(儿童大病)、恶性肿瘤门诊放化疗(这个会扩大范围)、噬血细胞综合征(限儿童)、免疫性血小板减少(限儿童)病种的,医疗救助比例提高5%。 | 19000 | 70% | 20000 |
| 城市特困人员 | |||||||
| 农村低保对象 | |||||||
| 城市低保对象 | |||||||
| 农村低保边缘家庭成员 | 3000 | 67% | 10000 | ||||
| 城市低保边缘家庭成员 | |||||||
| 边缘易致贫人口 | |||||||
| 突发严重困难人口 | |||||||
| 因病致贫重病患者 | 7500 | 67% | 10000 | ||||
| 备注:不区分住院和门诊,除因病致贫重病患者外,均实行一站式 | |||||||
五、三重保障待遇标准
![]() |
![]() |
![]() |
| 医疗救助 | 大病保险 | 基本医疗保险 |
|
医疗救助政策分两类,一是脱贫人口医疗救助政策,针对的人群是第1类至6类。 二是非脱贫人口医疗救助政策,针对的是第7类至第12类 |
对于特困人员(包括脱贫特困人员)、低保对象(包括脱贫低保对象)和返贫致贫 人口实施起付线降低50%、报销比例提高5个百分点、取消封顶线的倾斜保障政策。 |
国家、省政策调后,无论是普通居民还是特殊困难人员,基本医疗保险待遇 普惠保障,无倾斜政策。 |
关键字
上一页:
上一页:
友情链接:保定市第六医院
保定市第六医院位于清苑区和平路689号,始建于1957年,是全区一所集医疗护理、预防保健、科研教学、康复理疗、急诊急救为一体的综合性三级公立医院。


